-
tubería flexible del silicón
-
tubería trenzada del silicón
-
Junta hermética del silicón de la caja
-
tubería da alta temperatura del silicón
-
Sellos de encargo del silicón
-
Piezas de silicona personalizadas
-
tira del sello del silicón
-
Tira de la espuma del silicón
-
Cordón de la goma de silicona
-
Tubería de la espuma del silicón
-
Goma de silicona
-
Tapón del silicón con el agujero
-
Funda de silicona botella
-
anillo de silicona o
-
tubo del silicón
Productor | Co. del silicón de Tenchy y de goma, Ltd | Material | TPE |
---|---|---|---|
Dureza | Orilla 20A a 90A | Color | puede ser modificado para requisitos particulares |
Aprobado | Caja fuerte del contacto de la comida del FDA | MOQ | 1000 metros |
Alta luz | manguera de la TPE de 14m m,Manguera de la TPE de TENCHY,Tubería médica de la TPE |
14m m orilla médica flexible 20A de la tubería de la TPE de la identificación de la manguera de la TPE de 16 milímetros
Tubo de la TPE de la categoría alimenticia | ||||||
Artículo # | Especificación | Tolerancia | Longitud disponible por la bobina (metro) | |||
Identificación (milímetro) | OD (milímetro) | Grueso (milímetro) |
para la identificación | para el grueso | ||
ST-12 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-1525 | 1,5 | 2,5 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-23 | 2,0 | 3,0 | 0,5 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-24 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | ±0.10 | ±0.05 | 30, 50, 100 |
ST-35 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-47 | 4,0 | 7,0 | 1,5 | ±0.10 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-58 | 5,0 | 8,0 | 1,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-69 | 6,0 | 9,0 | 1,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-710 | 7,0 | 10,0 | 1,5 | ±0.15 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-812 | 8,0 | 12,0 | 2,0 | ±0.20 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-913 | 9,0 | 13,0 | 2,0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1014 | 10,0 | 14,0 | 2,0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50, 100 |
ST-1216 | 12,0 | 16,0 | 2,0 | ±0.2 | ±0.10 | 30, 50 |
ST-1420 | 14,0 | 20,0 | 3,0 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1621 | 16,0 | 21,0 | 2,5 | ±0.25 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-1824 | 18,0 | 24,0 | 3,0 | ±0.3 | ±0.15 | 30, 50 |
ST-2026 | 20,0 | 26,0 | 3,0 | ±0.4 | ±0.20 | 30, 50 |
ST-2226 | 22,0 | 26,0 | 2,0 | ±0.4 | ±0.2 | 30, 50 |
ST-2531 | 25,0 | 31,0 | 3,0 | ±0.6 | ±0.2 | 30, 50 |
ST-3038 | 30,0 | 38,0 | 4,0 | ±0.6 | ±0.3 | 30, 50 |
ST-3240 | 32,0 | 40,0 | 4,0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 |
ST-3844 | 38,0 | 44,0 | 3,0 | ±0.6 | ±0.4 | 30, 50 |
Descripción material
●Material de la categoría alimenticia de SEBS
●Colores estándar: colores negros, rojos, azules, blancos, grises, verdes, transparentes (otros colores se pueden producir a petición)
Certificaciones
●FDA 21 CFR 177,2600
Características principales
●Resistencia de la temperatura de -60℃ a 80℃.
●Resistencia de envejecimiento excelente.
La tarifa de la disminución del funcionamiento es menos del 10% después de una semana de envejecimiento en la caja de envejecimiento acelerada artificial, y la disminución del funcionamiento es menos del 10% por 100 horas del envejecimiento del ozono (38°C).
●Propiedades eléctricas excelentes
Su constante dieléctrica es 1.3*10-4 en un kilociclo, 2.3*10-4 en un megaciclo; la resistencia del volumen es los 9*1016Ω/cm de un minuto; los 2*1017Ω/cm en dos minutos.
●Buena solubilidad, funcionamiento de mezcla y propiedades aceite-que se amplían excelentes.
Puede ser disuelto en muchos solventes comunes. Su parámetro de la solubilidad está entre 7.2~9.6. Puede ser mezclado con una variedad de polímeros y puede ser utilizado en la industria de goma.
●Elastómeros que se pueden utilizar sin la vulcanización.
El funcionamiento de proceso es similar a SBS. El pedazo puede ser reutilizado. Cumple requisitos de la protección del medio ambiente, es no tóxico, y cumple requisitos del FDA.
●La gravedad específica es más ligera, cerca de 0,91.
●SEBS tiene buena estabilidad ULTRAVIOLETA, resistencia de oxidación y estabilidad termal, así que puede también ser utilizado en el asfalto para los tejados y la construcción de carreteras.