Shenzhen Tenchy Silicone&Rubber Co.,Ltd sales@tenchy.cn 86-755-29181281
Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: Tenchy
Certificación: USP CLASS VI
Número de modelo: TCM-001
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 500
Precio: NEGOTIATBLE
Detalles de empaquetado: Empaque de barrera estéril doble EO Sonda de alimentación gástrica de silicona - Descripción y espe
Tiempo de entrega: 5-8 días
Condiciones de pago: D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram
Capacidad de la fuente: 1000 por día
Sonda de alimentación gástrica de silicona - Descripción y especificaciones profesionales
Sonda de alimentación gástrica de silicona de grado médico diseñada para nutrición enteral, administración de medicamentos y descompresión gástrica. Presenta flexibilidad y biocompatibilidad óptimas para minimizar el daño a la mucosa durante la permanencia a largo plazo (≤30 días), ideal para cuidados intensivos y el manejo de la disfagia.
Característica | Especificaciones técnicas y valor clínico |
Silicona médica | Silicona 100% curada con platino, libre de plastificantes/alérgenos. Pasa las pruebas de citotoxicidad e irritación cutánea (ISO 10993). |
Punta de bajo trauma | Punta distal cerrada pulida con láser + orificios laterales lisos (bordes ≤0,5 mm) para evitar la adherencia y ulceración de la mucosa. |
Resistente a torceduras | Equilibrio de dureza dinámico (45±5 Shore A). El diseño optimizado de la luz reduce el riesgo de obstrucción. |
Marcas de profundidad | Escalas de profundidad con intervalos de 1 cm (estándares de color de la FDA, error ≤0,2 mm). Conectores con código de color (rojo-gástrico/azul-enteral). |
Garantía de esterilidad | Embalaje de barrera estéril doble EO (<1 ppm de residuos). Admite la reesterilización con gamma para uso en quirófano. |
Información básica
Artículo | Especificación |
Modelo | TCM-001 (compatible con ODM/OEM) |
Marca | TENCHY Medical® (embalaje/logotipo/manuales personalizados) |
Certificaciones | CE 0459 (Clase IIa), FDA 510(k), USP Clase VI, LFGB, informes completos de biocompatibilidad |
Esterilización | Óxido de etileno (EO), trazable por lote |
Especificaciones físicas
Parámetro | Rango | Notas |
Diámetro (FR) | 4-20 FR (incrementos de 2FR) | DI: 1,33 mm (4FR) ~ 6,67 mm (20FR) |
Longitud | 90 cm-150 cm | Longitud personalizada (precisión de ±5 cm) |
Grosor de la pared | 0,7 mm±0,05 mm (línea base de 16FR) | Diseño de pared delgada; presión de rotura ≥35 kPa |
Orificios laterales | 2~6 orificios (adaptados al tamaño) | Área total de los orificios > área de la luz para evitar la obstrucción |
Resistencia a la temperatura | -40℃~250℃ | Autoclavable (solo tipo reutilizable) |
Datos de rendimiento
Parámetro | Valor | Estándar |
Tiempo de permanencia | ≤30 días | Implante a largo plazo EN 1618:2021 |
Ciclos de reutilización | Un solo uso | Pérdida de resistencia a la tracción <8% después del autoclave |
Caudal (20FR) | ≥250 ml/min (acuoso) | Simulación de goteo por gravedad a 30° |
Resistencia a la tracción | ≥15 N (umbral de rotura) | Pruebas de catéter ISO 10555-1 |
Radiopacidad Acc. | ≤1 cm de error de posicionamiento | Validación clínica DSA |
Condiciones de servicio
Artículo | Política |
Muestras | 3 modelos estándar gratuitos (requiere licencia médica); entrega global en 3 días |
Personalización | OD/longitud/colores de escala/embalaje/logotipo; MOQ 500 unidades |
Vida útil | 3 años (sin abrir, <25℃, almacenamiento en la oscuridad) |
Soporte | Vídeos de inserción/guía de complicaciones/protocolos de esterilización (multilingüe) |
Aplicaciones:
· Alimentación enteral en la UCI
· Alimentación por sonda a largo plazo en el hogar (pacientes con ELA/demencia)
· Manejo de la disfunción gastrointestinal oncológica
· Puente de atresia esofágica pediátrica
· Alimentación enteral en la UCI
· Alimentación por sonda a largo plazo en el hogar (pacientes con ELA/demencia)
· Manejo de la disfunción gastrointestinal oncológica
· Puente de atresia esofágica pediátrica